En Ebury, nuestra misión es proporcionar a nuestros clientes soluciones integradas y fáciles de usar que simplifiquen la gestión de su flujo de caja global.
Con este objetivo en mente, nos hemos asociado con proveedores de servicios de TI especializados, proveedores de Open Banking y fintechs expertas en conectividad de plataformas. Esto permite a nuestros clientes acceder a las funcionalidades de Ebury y a sus propios datos desde su software financiero actual. El objetivo es mejorar la eficiencia operativa general y minimizar el riesgo de errores asociados con la introducción manual de datos y el procesamiento de transacciones. Además, estas alianzas nos permiten mantenernos a la vanguardia de la innovación y responder a las necesidades cambiantes de nuestros clientes en un entorno financiero cada vez más digital e interconectado.
Veamos la lista de plataformas a las que puede conectarse. Pero antes de eso, detallamos algunos aspectos a tener en cuenta:
El término 'funcionalidades' refleja el alcance de nuestra colaboración. Actualmente, nos centramos en dos funcionalidades principales. "Realizar pagos" se refiere a la capacidad de permitir a los clientes iniciar pagos directamente desde sus propias plataformas. "Obtener extractos" es una función que genera y comparte automáticamente extractos bancarios de fin de día directamente en las plataformas de nuestros clientes.
'Cobertura' se refiere a las regiones donde estas funcionalidades están disponibles.
'Método de integración' se refiere a la complejidad de la configuración de la conexión. Algunas conexiones se pueden configurar fácilmente con solo unos clics, mientras que otras pueden requerir conocimientos técnicos o la ayuda de un consultor.
Plataforma | Funcionalidad | Cobertura | Método de integración |
Agicap | Obtener extractos bancarios | UE | Autogestión desde Agicap |
Billit | Obtener extractos bancarios | UE | Autogestión desde Billit |
BOB50 | Obtener extractos bancarios | UE | Autogestión desde BOB50 |
Capchase | Obtener extractos bancarios | UE | Autogestión desde Capchase |
Cash Management (Serrala) | Realizar pagos y obtener extractos bancarios | Global | Contáctenos para saber más |
CDD International | Obtener extractos bancarios | NL | Autogestión desde CDD International |
Cobase | Crear operaciones de FX y obtener extractos bancarios | Global | Autogestión desde Cobase |
COGON Cash Management | Obtener extractos bancarios | UE | Contáctenos para saber más |
EPWeb von Serrala | Obtener extractos bancarios | Global | Contáctenos para saber más |
Debitan | Obtener extractos bancarios | UE (BeNeLux) | Autogestión desde Debitan |
DocFinance | Realizar pagos y obtener extractos bancarios | Global | Contáctenos para saber más |
Embat | Obtener extractos bancarios | Global | Autogestión desde Embat |
Exact Online (Saber más) | Obtener extractos bancarios | NL | Autogestión desde Ebury Online |
Hazeltree | Obtener extractos bancarios | Global | Autogestión desde Hazeltree |
I Paid That | Obtener extractos bancarios | UE | Autogestión desde I Paid That |
Kyriba | Obtener extractos bancarios | Global | Contáctenos para saber más |
Milo | Obtener extractos bancarios | UE | Autogestión desde Milo |
Monet (Saber más) | Obtener extractos bancarios | UE | Autogestión desde Monet |
MoneyWiz | Obtener extractos bancarios | UE | Autogestión desde MoneyWiz |
NetSuite (Saber más) | Realizar pagos | Global | Contáctenos para saber más |
NetSuite (Saber más) | Obtener extractos bancarios | Global | Autogestión desde Ebury Online |
Odoo | Obtener extractos bancarios | UE | Autogestión desde Odoo |
Orama | Obtener extractos bancarios | UE | Autogestión desde Orama |
Pennylane | Obtener extractos bancarios | Global | Contáctenos para saber más |
Primavera | Obtener extractos bancarios | UE | Autogestión desde Primavera |
Proconcept | Realizar pagos y obtener extractos bancarios | Global | Contáctenos para saber más |
Rewizor | Obtener extractos bancarios | UE | Autogestión desde Rewizor |
Sage XRT | Realizar pagos y obtener extractos bancarios | Global | Contáctenos para saber más |
Sage100 Online | Obtener extractos bancarios | UE | Autogestión desde Sage100 Online |
Sage 50 | Obtener extractos bancarios | UE | Autogestión desde Sage 50 |
SAP | Realizar pagos y obtener extractos bancarios | Global | Contáctenos para saber más |
SFirm | Obtener extractos bancarios | Global | Contáctenos para saber más |
Snelstart (Saber más) | Obtener extractos bancarios | UE | Autogestión desde Snelstart |
Subiekt GT | Obtener extractos bancarios | Global | Autogestión desde Subiekt GT |
Telemaco | Obtener extractos bancarios | Global | Contáctenos para saber más |
TMS Commerzbank | Obtener extractos bancarios | Global | Contáctenos para saber más |
Visma Cash (Saber más) | Obtener extractos bancarios | UE | Autogestión desde Visma Cash |
Windata Systems | Obtener extractos bancarios | Global | Contáctenos para saber más |
Xero (Saber más) | Obtener extractos bancarios | Global | Autogestión desde Ebury Online |
Yuki | Obtener extractos bancarios | UE | Autogestión desde Yuki |
Zucchetti | Obtener extractos bancarios | UE | Autogestión desde Zucchetti |
¿No encuentra su ERP o TMS en nuestra lista?
Trabajamos sin descanso para ampliar continuamente nuestra red de socios conectados, y pronto habrá novedades muy interesantes. Póngase en contacto con nuestro equipo para obtener más información sobre las próximas integraciones de ERP en su jurisdicción. También puede explorar cómo transferir y acceder a archivos de forma segura con Ebury estableciendo una conexión entre su plataforma y nuestro servidor SFTP. Obtenga más información aquí.
¿Quiere asociarse con Ebury?
Si es un proveedor de servicios de iniciación de pagos o de información sobre cuentas (TPP) de Open Banking, una fintech o un proveedor de plataformas y desea colaborar con nosotros, estaremos encantados de escucharle. Envíenos un correo electrónico a connect@ebury.com.
