Se pueden hacer operaciones en más de 50 divisas en la plataforma. Las divisas son:
GBP | EUR | USD | CAD | JPY | AUD | NZD | CHF | SEK | NOK |
AED | BSD | DKK | HRK | JMD | LSL | MXN | PLN | RUB | TND |
BBD | BWP | FJD | HUF | JOD | MAD | OMR | QAR | SAR | TRY |
BGN | CNY | GHS | ILS | KES | MUR | PHP | RON | SGD | TTD |
BHD | CZK | HKD | INR | KWD | MWK | PKR | RSD | THB | UGX |
XCD | ZAR | ZMW |
|
|
|
|
|
|
|
Ebury también ofrece servicio en muchas más divisas que, debido a sus características, podrá gestionar personalmente con su gestor de cuenta. Las divisas disponibles son:
ALL | BOB | DOP | HNL | LYD | NGN | SRD | VND |
AMD | BRL | DZD | HTG | MDL | NIO | SSP | VUV |
ANG | BTN | EGP | IDR | MGA | NPR | STD | WST |
AOA | BYN | ERN | ISK | MNT | PAB | STN | XAF |
ARS | BZD | ETB | KGS | MKD | PEN | SVC | XOF |
AWG | CDF | FKP | KHR | MMK | PGK | TJS | XPF |
AZN | CLP | GEL | KMF | MOP | PYG | TOP | YER |
BAM | CNH | GIP | KRW | MRU | RWF | TWD | ZWL |
BDT | COP | GNF | KZT | MVR | SBD | TZS | ZWD |
BIF | CRC | GMD | LAK | MYR | SCR | UAH |
|
BMD | CVE | GTQ | LBP | MZN | SHP | UYU |
|
BND | DJF | GYD | LRD | NAD | SLL | UZS |
|
Si necesita más ayuda, contacta con nosotros por chat.